South Korea Calendar 2028
2028년 달력
Not every 2028 date has been officially announced yet, so some of these are the expected dates and could still change. The page is updated as they are confirmed.
The 2028 calendar for South Korea, with all 19 public holidays and the school holidays marked, and the festivals and observances of each month listed below it.
Lunar dates for every day are in the Chinese lunar calendar 2028.
- Public holiday, nationwide
- Public holiday in some states or provinces
- School holiday
- Festival or observance, not a day off
January 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 1New Year's Day
- 26Seollal Holiday · Lunar New Year's Eve
- 27Seollal · Korean Lunar New Year
- 28Seollal Holiday · Day After
February 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
- 4Ipchun · Start of Spring
- 10Jeongwol Daeboreum · First Full Moon
- 14Valentine's Day
- 19Usu · Rain Water
March 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1Independence Movement Day
- 5Gyeongchip · Awakening of Insects
- 14White Day
- 20Chunbun · Spring Equinox
- 28Samjinnal
April 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 12National Assembly Election Day
- 4Cheongmyeong · Pure Brightness
- 5Arbor Day
- 6Hansik · Cold Food Day
- 19Gogu · Grain Rain
May 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1Labour Day
- 2Buddha's Birthday
- 5Children's Day
- 5Ipha · Start of Summer
- 8Parents' Day
- 15Coming of Age Day
- 15Teachers' Day
- 28Dano · Korean Festival
June 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 6Memorial Day
- 5Mangjong · Grain in Ear
- 21Haji · Summer Solstice
- 25Korean War Memorial Day
July 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 17Constitution Day
- 6Soseo · Minor Heat
- 14Chobok · First Dog Day
- 22Daeseo · Major Heat
- 24Jungbok · Mid Dog Day
August 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 15National Liberation Day
- 7Ipchu · Start of Autumn
- 13Malbok · Last Dog Day
- 26Chilseok · Korean Qixi
September 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 3Baekjung
- 22Chubun · Autumn Equinox
October 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 2Chuseok Holiday · Eve
- 3Chuseok · Korean Thanksgiving
- 3National Foundation Day
- 4Chuseok Holiday · Day After
- 5National Foundation Day Substitute
- 9Hangeul Day
- 1Armed Forces Day
- 26Jungyangjeol · Double Ninth Festival
November 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 11Pepero Day
- 17Patriots' Day
December 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 25Christmas Day
- 21Dongji · Winter Solstice
Every South Korea holiday on your phone
South Korea Calendar shows public holidays, school holidays and long weekends, with the lunar calendar and a home screen widget. It works offline and needs no sign-up. On iPhone, get Lunar Calendar & Holidays and choose South Korea.
Not a government website. Dates follow official announcements where they have been made; authorities can still add or move holidays, so check official sources for anything important.
