Chinese Lunar Calendar 2028
2028年农历2028年阴历戊申猴年Year of the Monkey
- Chinese Lunar Calendar 2027
- Chinese Lunar Calendar 2028
- Chinese Lunar Calendar 2026
- Kalendar Hijrah 2028
2028 is the Year of the Monkey (戊申猴年). The lunar year begins with Chinese New Year on 26 January 2028 and runs until 12 February 2029. It has a leap month, 闰五月, starting on 23 June 2028. Each day below shows its lunar date; the first day of each lunar month shows the month.
Chinese festivals 2028
| Date | Festival | Lunar date |
|---|---|---|
| Laba Festival 腊八节 | 十二月初八 | |
| Chinese New Year’s Eve 除夕 | 十二月廿九 | |
| Chinese New Year 春节 | 正月初一 | |
| Lantern Festival (Chap Goh Mei) 元宵节 | 正月十五 | |
| Qingming Festival 清明 | Solar term | |
| Dragon Boat Festival 端午节 | 五月初五 | |
| Qixi (Chinese Valentine’s Day) 七夕 | 七月初七 | |
| Hungry Ghost Festival 中元节 | 七月十五 | |
| Mid-Autumn Festival 中秋节 | 八月十五 | |
| Double Ninth Festival 重阳节 | 九月初九 | |
| Dongzhi (Winter Solstice Festival) 冬至 | Solar term |
Lunar months starting in 2028
| Lunar month | First day (初一) | Days |
|---|---|---|
| 正月 · 1st month | 30 | |
| 二月 · 2nd month | 30 | |
| 三月 · 3rd month | 30 | |
| 四月 · 4th month | 29 | |
| 五月 · 5th month | 30 | |
| 闰五月 · Leap 5th month | 29 | |
| 六月 · 6th month | 29 | |
| 七月 · 7th month | 30 | |
| 八月 · 8th month | 29 | |
| 九月 · 9th month | 29 | |
| 十月 · 10th month | 30 | |
| 十一月 · 11th month | 30 |
24 solar terms 2028 (二十四节气)
| Date | Solar term |
|---|---|
| 小寒 · Minor Cold | |
| 大寒 · Major Cold | |
| 立春 · Start of Spring | |
| 雨水 · Rain Water | |
| 惊蛰 · Awakening of Insects | |
| 春分 · Spring Equinox | |
| 清明 · Pure Brightness (Qingming) | |
| 谷雨 · Grain Rain | |
| 立夏 · Start of Summer | |
| 小满 · Grain Buds | |
| 芒种 · Grain in Ear | |
| 夏至 · Summer Solstice | |
| 小暑 · Minor Heat | |
| 大暑 · Major Heat | |
| 立秋 · Start of Autumn | |
| 处暑 · End of Heat | |
| 白露 · White Dew | |
| 秋分 · Autumn Equinox | |
| 寒露 · Cold Dew | |
| 霜降 · Frost's Descent | |
| 立冬 · Start of Winter | |
| 小雪 · Minor Snow | |
| 大雪 · Major Snow | |
| 冬至 · Winter Solstice (Dongzhi) |
Chinese lunar calendar 2028, month by month
January 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初五 | ||||||
| 2初六 | 3初七 | 4腊八节 | 5初九 | 6小寒 | 7十一 | 8十二 |
| 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20大寒 | 21廿五 | 22廿六 |
| 23廿七 | 24廿八 | 25除夕 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
| 30初五 | 31初六 |
- 4Laba Festival 腊八节
- 25Chinese New Year’s Eve 除夕
- 26Chinese New Year 春节
February 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | ||
| 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9元宵节 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
| 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 |
| 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25二月 | 26初二 |
| 27初三 | 28初四 | 29初五 |
- 9Lantern Festival (Chap Goh Mei) 元宵节
March 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | |||
| 5惊蛰 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
| 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
| 19廿四 | 20春分 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 |
| 26三月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 |
April 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | ||||||
| 2初八 | 3初九 | 4清明 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
| 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
| 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19谷雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
| 23廿九 | 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
| 30初六 |
- 4Qingming Festival 清明
May 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初七 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | 5立夏 | 6十二 | |
| 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
| 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20小满 |
| 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
| 28端午节 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
- 28Dragon Boat Festival 端午节
June 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | ||||
| 4十二 | 5芒种 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 |
| 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
| 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21夏至 | 22三十 | 23闰五月 | 24初二 |
| 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
July 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | ||||||
| 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小暑 | 7十五 | 8十六 |
| 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
| 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22六月 |
| 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
| 30初九 | 31初十 |
August 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | ||
| 6十六 | 7立秋 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
| 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
| 20七月 | 21初二 | 22处暑 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26七夕 |
| 27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
- 26Qixi (Chinese Valentine’s Day) 七夕
September 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | |||||
| 3中元节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7白露 | 8二十 | 9廿一 |
| 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
| 17廿九 | 18三十 | 19八月 | 20初二 | 21初三 | 22秋分 | 23初五 |
| 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
- 3Hungry Ghost Festival 中元节
October 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3中秋节 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 |
| 8寒露 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
| 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18九月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 |
| 22初五 | 23霜降 | 24初七 | 25初八 | 26重阳节 | 27初十 | 28十一 |
| 29十二 | 30十三 | 31十四 |
- 3Mid-Autumn Festival 中秋节
- 26Double Ninth Festival 重阳节
November 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十五 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | |||
| 5十九 | 6二十 | 7立冬 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 |
| 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16十月 | 17初二 | 18初三 |
| 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22小雪 | 23初八 | 24初九 | 25初十 |
| 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
December 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | |||||
| 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6大雪 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 |
| 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 | 16十一月 |
| 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21冬至 | 22初七 | 23初八 |
| 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 |
| 31十六 |
- 21Dongzhi (Winter Solstice Festival) 冬至
The lunar date on every day, on your phone
Lunar Calendar & Holidays shows the lunar date, festivals and a Chinese almanac with your country's holidays. On Android, our country calendars show it too.