Chinese Lunar Calendar 2026
2026年农历2026年阴历丙午马年Year of the Horse
- Chinese Lunar Calendar 2027
- Chinese Lunar Calendar 2028
- Chinese Lunar Calendar 2026
- Kalendar Hijrah 2026
2026 is the Year of the Horse (丙午马年). The lunar year begins with Chinese New Year on 17 February 2026 and runs until 5 February 2027. Each day below shows its lunar date; the first day of each lunar month shows the month.
Chinese festivals 2026
| Date | Festival | Lunar date |
|---|---|---|
| Laba Festival 腊八节 | 十二月初八 | |
| Chinese New Year’s Eve 除夕 | 十二月廿九 | |
| Chinese New Year 春节 | 正月初一 | |
| Lantern Festival (Chap Goh Mei) 元宵节 | 正月十五 | |
| Qingming Festival 清明 | Solar term | |
| Dragon Boat Festival 端午节 | 五月初五 | |
| Qixi (Chinese Valentine’s Day) 七夕 | 七月初七 | |
| Hungry Ghost Festival 中元节 | 七月十五 | |
| Mid-Autumn Festival 中秋节 | 八月十五 | |
| Double Ninth Festival 重阳节 | 九月初九 | |
| Dongzhi (Winter Solstice Festival) 冬至 | Solar term |
Lunar months starting in 2026
| Lunar month | First day (初一) | Days |
|---|---|---|
| 十二月 · 12th month | 29 | |
| 正月 · 1st month | 30 | |
| 二月 · 2nd month | 29 | |
| 三月 · 3rd month | 30 | |
| 四月 · 4th month | 29 | |
| 五月 · 5th month | 29 | |
| 六月 · 6th month | 30 | |
| 七月 · 7th month | 29 | |
| 八月 · 8th month | 29 | |
| 九月 · 9th month | 30 | |
| 十月 · 10th month | 30 | |
| 十一月 · 11th month | 30 |
24 solar terms 2026 (二十四节气)
| Date | Solar term |
|---|---|
| 小寒 · Minor Cold | |
| 大寒 · Major Cold | |
| 立春 · Start of Spring | |
| 雨水 · Rain Water | |
| 惊蛰 · Awakening of Insects | |
| 春分 · Spring Equinox | |
| 清明 · Pure Brightness (Qingming) | |
| 谷雨 · Grain Rain | |
| 立夏 · Start of Summer | |
| 小满 · Grain Buds | |
| 芒种 · Grain in Ear | |
| 夏至 · Summer Solstice | |
| 小暑 · Minor Heat | |
| 大暑 · Major Heat | |
| 立秋 · Start of Autumn | |
| 处暑 · End of Heat | |
| 白露 · White Dew | |
| 秋分 · Autumn Equinox | |
| 寒露 · Cold Dew | |
| 霜降 · Frost's Descent | |
| 立冬 · Start of Winter | |
| 小雪 · Minor Snow | |
| 大雪 · Major Snow | |
| 冬至 · Winter Solstice (Dongzhi) |
Chinese lunar calendar 2026, month by month
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3十五 | ||||
| 4十六 | 5小寒 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
| 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
| 18三十 | 19十二月 | 20大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
| 25初七 | 26腊八节 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
- 26Laba Festival 腊八节
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
| 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
| 15廿八 | 16除夕 | 17春节 | 18雨水 | 19初三 | 20初四 | 21初五 |
| 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 |
- 16Chinese New Year’s Eve 除夕
- 17Chinese New Year 春节
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十三 | 2十四 | 3元宵节 | 4十六 | 5惊蛰 | 6十八 | 7十九 |
| 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
| 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月 | 20春分 | 21初三 |
| 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
| 29十一 | 30十二 | 31十三 |
- 3Lantern Festival (Chap Goh Mei) 元宵节
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | |||
| 5清明 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
| 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三月 | 18初二 |
| 19初三 | 20谷雨 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
| 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
- 5Qingming Festival 清明
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十五 | 2十六 | |||||
| 3十七 | 4十八 | 5立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 |
| 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
| 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21小满 | 22初六 | 23初七 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5芒种 | 6廿一 | |
| 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
| 14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19端午节 | 20初六 |
| 21夏至 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
| 28十四 | 29十五 | 30十六 |
- 19Dragon Boat Festival 端午节
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
| 5廿一 | 6廿二 | 7小暑 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
| 12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
| 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23大暑 | 24十一 | 25十二 |
| 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十九 | ||||||
| 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7立秋 | 8廿六 |
| 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月 | 14初二 | 15初三 |
| 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19七夕 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
| 23处暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27中元节 | 28十六 | 29十七 |
| 30十八 | 31十九 |
- 19Qixi (Chinese Valentine’s Day) 七夕
- 27Hungry Ghost Festival 中元节
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | ||
| 6廿五 | 7白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11八月 | 12初二 |
| 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 |
| 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23秋分 | 24十四 | 25中秋节 | 26十六 |
| 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
- 25Mid-Autumn Festival 中秋节
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
| 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8寒露 | 9廿九 | 10九月 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18重阳节 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23霜降 | 24十五 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
- 18Double Ninth Festival 重阳节
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7立冬 |
| 8三十 | 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22小雪 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
| 6廿八 | 7大雪 | 8三十 | 9十一月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
| 13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
| 20十二 | 21十三 | 22冬至 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
| 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
- 22Dongzhi (Winter Solstice Festival) 冬至
The lunar date on every day, on your phone
Lunar Calendar & Holidays shows the lunar date, festivals and a Chinese almanac with your country's holidays. On Android, our country calendars show it too.