Kalendar Hijrah 2026
Takwim Hijrah 2026Kalendar Islam 2026Hijri Calendar 20261447–1448H
The year 2026 covers 1447–1448H; 1 Muharam 1448H, Awal Muharam (Maal Hijrah), falls on 16 June 2026. Each day below shows its Hijri date, and the first day of each Islamic month shows the month.
Hijri dates follow the Umm al-Qura calendar, as the Kalendar Hijrah app does. Malaysia fixes Ramadan, Syawal and Zulhijjah by sighting the moon, so where an Islamic day is a gazetted public holiday its gazetted date is used, and other dates can differ by a day from JAKIM's takwim.
Tarikh penting Islam 2026 (Islamic dates)
| Tarikh | Hari | Tarikh Hijrah |
|---|---|---|
| Israk dan Mikraj · Isra and Miraj | 27 Rejab 1447HTarikh cuti umum diwartakan | |
| Awal Ramadan · Start of Ramadan | 1 Ramadan 1447HTarikh cuti umum diwartakan | |
| Nuzul Al-Quran · Nuzul al-Quran | 17 Ramadan 1447HTarikh cuti umum diwartakan | |
| Hari Raya Aidilfitri · Eid al-Fitr | 1 Syawal 1447HTarikh cuti umum diwartakan | |
| Awal Zulhijjah · Start of Dhu al-Hijjah | 1 Zulhijjah 1447H | |
| Hari Arafah · Day of Arafah | 9 Zulhijjah 1447H | |
| Hari Raya Haji (Aidiladha) · Eid al-Adha | 10 Zulhijjah 1447H | |
| Awal Muharam (Maal Hijrah) · Islamic New Year | 1 Muharam 1448HTarikh cuti umum diwartakan | |
| Hari Asyura · Day of Ashura | 10 Muharam 1448H | |
| Maulidur Rasul · Prophet Muhammad's Birthday | 12 Rabiulawal 1448H |
Awal bulan Hijrah 2026 (Islamic months)
| Bulan | 1 haribulan | Hari |
|---|---|---|
| Syaaban 1447H · Shaban | 29 | |
| Ramadan 1447H · Ramadan | 30 | |
| Syawal 1447H · Shawwal | 29 | |
| Zulkaedah 1447H · Dhu al-Qadah | 30 | |
| Zulhijjah 1447H · Dhu al-Hijjah | 29 | |
| Muharam 1448H · Muharram | 29 | |
| Safar 1448H · Safar | 30 | |
| Rabiulawal 1448H · Rabi al-Awwal | 29 | |
| Rabiulakhir 1448H · Rabi al-Thani | 30 | |
| Jamadilawal 1448H · Jumada al-Ula | 30 | |
| Jamadilakhir 1448H · Jumada al-Akhirah | 29 | |
| Rejab 1448H · Rajab | 30 |
Kalendar Hijrah 2026, bulan demi bulan
January 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | ||||
| 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 | 1021 |
| 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 | 1728 |
| 1829 | 1930 | 201 Syaab | 212 | 223 | 234 | 245 |
| 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 | 3112 |
- 17Israk dan Mikraj
February 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | 517 | 618 | 719 |
| 820 | 921 | 1022 | 1123 | 1224 | 1325 | 1426 |
| 1527 | 1628 | 1729 | 181 Ramad | 192 | 203 | 214 |
| 225 | 236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 |
- 19Awal Ramadan
March 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 201 Syawa | 212 |
| 223 | 234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 |
| 2910 | 3011 | 3112 |
- 7Nuzul Al-Quran
- 21Hari Raya Aidilfitri
April 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 214 | 315 | 416 | |||
| 517 | 618 | 719 | 820 | 921 | 1022 | 1123 |
| 1224 | 1325 | 1426 | 1527 | 1628 | 1729 | 181 Zulka |
| 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 |
| 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | |||||
| 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 |
| 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 |
| 1730 | 181 Zulhi | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 |
| 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
| 3114 |
- 18Awal Zulhijjah
- 26Hari Arafah
- 27Hari Raya Haji (Aidiladha)
June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | 620 | |
| 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 | 1327 |
| 1428 | 1529 | 161 Muhar | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 | 3015 |
- 17Awal Muharam (Maal Hijrah)
- 25Hari Asyura
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 1227 | 1328 | 1429 | 151 Safar | 162 | 173 | 184 |
| 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 Rabiu | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 | 3118 |
- 25Maulidur Rasul
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 220 | 321 | 422 | 523 | ||
| 624 | 725 | 826 | 927 | 1028 | 1129 | 121 Rabiu |
| 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 |
| 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 |
| 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | ||||
| 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 |
| 1130 | 121 Jamad | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 |
| 187 | 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 |
| 2514 | 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 | 3120 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 111 Jamad | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | ||
| 626 | 727 | 828 | 929 | 101 Rejab | 112 | 123 |
| 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 |
| 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 |
| 2718 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
Tarikh Hijrah setiap hari, di telefon anda
Kalendar Hijrah Malaysia shows the Hijri date on every day, the Takwim for your state and Malaysian public and school holidays. On iPhone, get Lunar Calendar & Holidays and choose Malaysia.
