Chinese Lunar Calendar 2027
2027年农历2027年阴历丁未羊年Year of the Goat
- Chinese Lunar Calendar 2027
- Chinese Lunar Calendar 2028
- Chinese Lunar Calendar 2026
- Kalendar Hijrah 2027
2027 is the Year of the Goat (丁未羊年). The lunar year begins with Chinese New Year on 6 February 2027 and runs until 25 January 2028. Each day below shows its lunar date; the first day of each lunar month shows the month.
Chinese festivals 2027
| Date | Festival | Lunar date |
|---|---|---|
| Laba Festival 腊八节 | 十二月初八 | |
| Chinese New Year’s Eve 除夕 | 十二月廿九 | |
| Chinese New Year 春节 | 正月初一 | |
| Lantern Festival (Chap Goh Mei) 元宵节 | 正月十五 | |
| Qingming Festival 清明 | Solar term | |
| Dragon Boat Festival 端午节 | 五月初五 | |
| Qixi (Chinese Valentine’s Day) 七夕 | 七月初七 | |
| Hungry Ghost Festival 中元节 | 七月十五 | |
| Mid-Autumn Festival 中秋节 | 八月十五 | |
| Double Ninth Festival 重阳节 | 九月初九 | |
| Dongzhi (Winter Solstice Festival) 冬至 | Solar term |
Lunar months starting in 2027
| Lunar month | First day (初一) | Days |
|---|---|---|
| 十二月 · 12th month | 29 | |
| 正月 · 1st month | 30 | |
| 二月 · 2nd month | 30 | |
| 三月 · 3rd month | 29 | |
| 四月 · 4th month | 30 | |
| 五月 · 5th month | 29 | |
| 六月 · 6th month | 29 | |
| 七月 · 7th month | 30 | |
| 八月 · 8th month | 29 | |
| 九月 · 9th month | 29 | |
| 十月 · 10th month | 30 | |
| 十一月 · 11th month | 30 | |
| 十二月 · 12th month | 29 |
24 solar terms 2027 (二十四节气)
| Date | Solar term |
|---|---|
| 小寒 · Minor Cold | |
| 大寒 · Major Cold | |
| 立春 · Start of Spring | |
| 雨水 · Rain Water | |
| 惊蛰 · Awakening of Insects | |
| 春分 · Spring Equinox | |
| 清明 · Pure Brightness (Qingming) | |
| 谷雨 · Grain Rain | |
| 立夏 · Start of Summer | |
| 小满 · Grain Buds | |
| 芒种 · Grain in Ear | |
| 夏至 · Summer Solstice | |
| 小暑 · Minor Heat | |
| 大暑 · Major Heat | |
| 立秋 · Start of Autumn | |
| 处暑 · End of Heat | |
| 白露 · White Dew | |
| 秋分 · Autumn Equinox | |
| 寒露 · Cold Dew | |
| 霜降 · Frost's Descent | |
| 立冬 · Start of Winter | |
| 小雪 · Minor Snow | |
| 大雪 · Major Snow | |
| 冬至 · Winter Solstice (Dongzhi) |
Chinese lunar calendar 2027, month by month
January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | |||||
| 3廿六 | 4廿七 | 5小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8十二月 | 9初二 |
| 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15腊八节 | 16初九 |
| 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
| 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
| 31廿四 |
- 15Laba Festival 腊八节
February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4立春 | 5除夕 | 6春节 | |
| 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
| 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19雨水 | 20元宵节 |
| 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
| 28廿三 |
- 5Chinese New Year’s Eve 除夕
- 6Chinese New Year 春节
- 20Lantern Festival (Chap Goh Mei) 元宵节
March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿四 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6惊蛰 | |
| 7三十 | 8二月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 |
| 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
| 21春分 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
| 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
| 4廿八 | 5清明 | 6三十 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
| 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
| 18十二 | 19十三 | 20谷雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
| 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四 |
- 5Qingming Festival 清明
May 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿五 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6四月 | 7初二 | 8初三 |
| 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
| 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21小满 | 22十七 |
| 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
| 30廿五 | 31廿六 |
June 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | ||
| 6芒种 | 7初三 | 8初四 | 9端午节 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
| 20十六 | 21夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
- 9Dragon Boat Festival 端午节
July 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4六月 | 5初二 | 6初三 | 7小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
| 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
| 18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23大暑 | 24廿一 |
| 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
August 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
| 8七夕 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
| 15十四 | 16中元节 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
| 22廿一 | 23处暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
| 29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
- 8Qixi (Chinese Valentine’s Day) 七夕
- 16Hungry Ghost Festival 中元节
September 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | |||
| 5初五 | 6初六 | 7初七 | 8白露 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
| 12十二 | 13十三 | 14十四 | 15中秋节 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
| 19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23秋分 | 24廿四 | 25廿五 |
| 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30九月 |
- 15Mid-Autumn Festival 中秋节
October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初二 | 2初三 | |||||
| 3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8重阳节 | 9初十 |
| 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
| 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23霜降 |
| 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 |
| 31初三 |
- 8Double Ninth Festival 重阳节
November 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
| 7立冬 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
| 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
| 21廿四 | 22小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
| 28十一月 | 29初二 | 30初三 |
December 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | |||
| 5初八 | 6初九 | 7大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
| 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
| 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22冬至 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 |
| 26廿九 | 27三十 | 28十二月 | 29初二 | 30初三 | 31初四 |
- 22Dongzhi (Winter Solstice Festival) 冬至
The lunar date on every day, on your phone
Lunar Calendar & Holidays shows the lunar date, festivals and a Chinese almanac with your country's holidays. On Android, our country calendars show it too.